8-800-700-01-84
Звонок бесплатный
e-mail: rusprivod@yandex.ru

Редуктор РМ-400

124500.00 руб.

Редуктор РМ-400 цилиндрический двухступенчатый горизонтальный общемашиностроительного применения предназначен для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:

  • нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
  • работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
  • частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
  • температура внешней среды от минус 40°C до плюс 50°С;
  • повышенная запыленность, неагрессивная среда;
  • климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.

редуктор РМ, редуктор РМ-400

РИС 1.Габаритные и присоединительные размеры.
РМ-400

ТАБ1.Габаритные и присоединительные размеры. РМ-400.

aw aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 B B1 B2 H H1 h d Масса, кг
400 250 816 270 325,5 440 370 80 75 288 367 300 270 310 490 250 25 17 210

Справочный объём при расчёте стоимости доставки 0,2 м3.

редуктор РМ, редуктор РМ-400

РИС2. Размеры входного конического и выходного цилиндрического валов редуктора РМ-400

Входной вал d d1 d3 d4(не более) l l1 b h t
40 35,9 М24x2 63 110 82 12 8 5
Выходной вал d m6 d1 b l t
80 90 22 123 88

ТАБ2.Размеры входного и выходного валов редуктора
РМ-400

редуктор РМ, редуктор РМ-400

РИС4.
Варианты сборки редуктора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ редуктора РМ-400

Частота

вращения вх.

вала, об/мин

Режим работы Номинальный крутящий момент , Нм
Передаточное число номин. 50 40 31,5 22,4 20
фактич. 48,57 40,17 31,5 23,34 20,49
600 Особо легкий 8507 8251 7875 7322 7015
ПВ = 15% 3480 3710 3160 11150 9788
ПВ = 25% 3016 3198 2759 3010 3034
ПВ = 40% 2552 2750 2357 2564 2578
ПВ=100% 1237 1215 1254 1264 1272
750 Особо легкий 8476 8187 7785 6987 6656
ПВ = 15% 3217 3377 3050 3092 3132
ПВ = 25% 2784 2917 2648 2706 2715
ПВ = 40% 2351 2507 2247 2289 2323
ПВ=100% 1176 1126 1244 1249 1253
1000 Особо легкий 8353 8059 7373 6690 6264
ПВ = 15% 2691 3070 2739 2720 2643
ПВ = 25% 2320 2686 2378 2364 2290
ПВ = 40% 1995 2264 2016 2007 1860
ПВ=100% 1160 1151 1234 1249 1253
1250 Особо легкий 8353 7983 6982 6244 5873
ПВ = 15% 2747 2825 2408 2408 2427
ПВ = 25% 2376 2456 2095 2105 2114
ПВ = 40% 2005 2088 1782 1784 1801
ПВ=100% 1151 1136 1252 1249 1253
1500 Особо легкий 8198 7804 6721 5946 5547
ПВ = 15% 2475 2507 2147 2215 2127
ПВ = 25% 2166 2200 1886 1933 1918
ПВ = 40% 1825 1868 1605 1635 1631
ПВ=100% 835 1151 1244 1264 1266
Обозначение

Редуктор РМ-400-50

Редуктор РМ-400-40 Редуктор РМ-400-31,5 Редуктор РМ-400-22,4 Редуктор РМ-400-20

Частота

вращения вх.

вала, об/мин

Режим работы Номинальный крутящий момент , Нм
Передаточное число номин. 16 12,5 10 8
фактич. 15,75 12,64 10,35 8,23
600 Особо легкий 5768 5233 4862 4259
ПВ = 15% 2984 2858 2670 2503
ПВ = 25% 2608 2496 2324 2175
ПВ = 40% 2207 2113 1978 1848
ПВ=100% 1329 1349 1351 1337
750 Особо легкий 5517 5072 4549 4036
ПВ = 15% 2648 2512 2360 2202
ПВ = 25% 2307 2190 2057 3491
ПВ = 40% 1966 1868 1754 1625
ПВ=100% 1344 1353 1345 1342
1000 Особо легкий 5191 4649 4153 3578
ПВ = 15% 2317 2246 2077 1769
ПВ = 25% 2016 1956 1810 1549
ПВ = 40% 1715 1667 1543 1282
ПВ=100% 1279 1340 1335 1337
1250 Особо легкий 4815 4299 3797 3271
ПВ = 15% 2095 1913 1819 1541
ПВ = 25% 1830 1662 1519 1352
ПВ = 40% 1553 1411 1329 1145
ПВ=100% 1264 1353 1345 1352
1500 Особо легкий 4514 3985 3527 3093
ПВ = 15% 1886 1731 1549 1363
ПВ = 25% 1645 1497 1351 1179
ПВ = 40% 1394 1272 1147 1006
ПВ=100% 1274 1296 1233 1195
Обозначение Редуктор РМ-400-16 Редуктор РМ-400-12,5 Редуктор РМ-400-10 Редуктор РМ-400-8

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Редуктор РМ-400-16-21-У2, где:

  • РМ– тип редуктора;
  • 400– общее межосевое расстояние;
  • 16– номинальное передаточное число;
  • 21– вариант сборки;
  • У– вариант исполнения;
  • 2– категория размещения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТПРАВИТЬ