8-800-700-01-84
Звонок бесплатный
e-mail: rusprivod@yandex.ru

Редуктор РМ-350

95000.00 руб.

Редуктор РМ-350 цилиндрический двухступенчатый горизонтальный редуктор общемашиностроительного применения предназначен для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения, в частности в механизме поворота крана ДЭК 250 (из-за чего часто называется крановый). Допускается сопряжение с клиноременной передачей.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ: редуктор РМ

  • нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
  • работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
  • частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
  • температура внешней среды от минус 40C до плюс 50С;
  • повышенная запыленность, неагрессивная среда;
  • климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.

Цена редуктора двухступенчатого цилиндрического РМ-350 зависит от материалоёмкости производства. Согласитесь, что для изготовления редуктора 33 сборки потребуется больше металла, чем редуктора 11 сборки. Поэтому основным определяющим фактором при определении стоимости редуктора РМ 350 является вариант сборки.

редуктор РМ

Варианты сборки редуктора

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Редуктор РМ-350-31,5-11-У2, где:

  • РМ тип редуктора;
  • 350 общее межосевое расстояние;
  • 31,5 номинальное передаточное число;
  • 11 вариант сборки;
  • У вариант исполнения;
  • 2 категория размещения.

Технические характеристики: редуктор РМ-350

Частота вращения

вх. вала,

об/мин

Режим работы Номинальный крутящий момент , Нм
Передаточное число номин. 50 40 31,5 22,4 20
фактич. 48,57 40,17 31,5 23,34 20,49
600 Особо легкий 4254 4222 4113 3977 3817
ПВ = 15% 2166 2175 2357 2304 2251
ПВ = 25% 1856 1855 2056 2007 1958
ПВ = 40% 1624 1599 1705 1710 1664
ПВ=100% 657 608 602 595 587
750 Особо легкий 3836 4145 4253 3925 3837
ПВ = 15% 2166 2098 2327 2230 2140
ПВ = 25% 1856 1842 2006 1933 1853
ПВ = 40% 1609 1586 1725 1635 1592
ПВ = 100% 588 563 602 595 600
1000 Особо легкий 4037 4068 3973 3835 3759
ПВ = 15% 2135 2111 2257 2141 2055
ПВ = 25% 1856 1842 1956 1851 1801
ПВ = 40% 1624 1535 1655 1583 1527
ПВ = 100% 580 576 602 602 607
1250 Особо легкий 4121 4053 3900 3746 3680
ПВ = 15% 2116 2057 2167 2034 2020
ПВ = 25% 1819 1781 1878 1766 1754
ПВ = 40% 1633 1535 1589 1498 1488
ПВ = 100% 594 583 602 607 595
1500 Особо легкий 4022 3889 3772 3642 3524
ПВ = 15% 2042 1996 2147 1933 1932
ПВ = 25% 1794 1740 1866 1680 1684
ПВ = 40% 1516 1484 1585 1427 1436
ПВ=100% 588 588 602 610 600
Обозначение РМ350-50 Редуктор РМ350-40 РМ-350-31,5 РМ-350-22,4 РМ-350-20




Частота вращения

вх. вала,

об/мин

Режим работы Номинальный крутящий момент , Нм
Передаточное число номин. 16 12,5 10 8
фактич. 15,75 12,64 10,35 8,23
600 Особо легкий 3762 3643 3593 3460
ПВ = 15% 2332 2254 2142 2005
ПВ = 25% 2031 1952 1862 1743
ПВ = 40% 1730 1671 1582 1481
ПВ=100% 677 684 692 695
750 Особо легкий 3692 3623 3428 3407
ПВ = 15% 2247 2109 2004 1835
ПВ = 25% 1946 1836 1740 1594
ПВ = 40% 1665 1562 1477 1352
ПВ = 100% 682 692 738 681
1000 Особо легкий 3611 3502 3362 3184
ПВ = 15% 2092 1944 1790 1691
ПВ = 25% 1821 1691 1552 1463
ПВ = 40% 1550 1437 1315 1242
ПВ = 100% 692 688 692 684
1250 Особо легкий 3491 3333 3204 3019
ПВ = 15% 1938 1710 1661 1541
ПВ = 25% 1685 1488 1432 1352
ПВ = 40% 1433 1266 1218 1151
ПВ = 100% 686 686 688 623
1500 Особо легкий 3361 3180 3164 2778
ПВ = 15% 1816 1691 1714 1415
ПВ = 25% 1575 1465 1384 1232
ПВ = 40% 1344 1248 1173 1059
ПВ=100% 692 684 626 687
Обозначение РМ-350-16 РМ-350-12,5 РМ-350-10 РМ-350-8

Габариты и присоединительные размеры редуктор РМ 350

редуктор РМ
aw aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 B B1 B2 H H1 h d Масса, кг
350 200 710 260 268,5 415 310 5P 60 238 280 270 250 290 400 200 23 17 145

Чертёж входного и выходного вала редуктор РМ-350

редуктор РМ
Входной вал 1 передачи d d1 d3 d4(не более) l l1 b h t
40 35,9 М24x2 63 110 82 10 8 5
Выходной вал d m6 d1 b l t
55 65 16 82 60

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТПРАВИТЬ